ULTIMATE T2-T50
2x320/80 Вт МАКС/RMS @2 Ом, 2x140/55Вт МАКС/RMS @4 Ом, 1x160 @4 Ом в мосту, стабильный на 2 Ом, регулируемый LPF/HPF 40-400 Гц, Bass Boost 18дБ @45Гц, нелин. искаж.<0.05%, диапазон 10Гц-110кГц, чувствительность 0.1- 8 В, размеры 23x30x5 сm
Характеристики
| Класс усилителя: | AB |
| Количество каналов: | 1; 2; 4 |
| Выходная мощность номинальная (4Ом): | 55Вт |
| Выходная мощность максимальная (4Ом): | 140Вт |
| Размер: | 230*450*50мм |
| Выходная мощность максимальная (2Ом): | 200Вт |
| Выходная мощность номинальная (2Ом): | 80Вт |
| Выходная мощность номинальная в мостовом включении (4Ом): | 160Вт |
| Отношение сигнал/шум: | 90дБА |
| КНИ при номинальной мощности: | 0.04% |
| Коэффициент демпфирования: | 200 |
| Частотный диапазон: | 10-110000Гц |
| Стабильность к нагрузке: | 2Ом |
| Перестраиваемый ФНЧ: | 12дБ/окт |
| Перестраиваемый ФВЧ: | 12дБ/окт |
| Возможность использования высоковольтного входа: | 0,1-8 |
| Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки: | 2Ом |
| Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки при мостовом включении: | 4Ом |
| Bass Boost: | -18дБ@45ГцдБ |
| Гарантия: | 12мес. |
